Sauf indication contraire, les données par pays sont des estimations pour l’année 2010. Les chiffres peuvent varier selon les définitions de la dette publique ; la définition retenue est celle du CIA World Factbook[Note 1] :
Nations par dette publique en 2010 | |||
---|---|---|---|
Rang | Pays | Dette publique brut (% du PIB) | Date[Note 2] |
1 | 225,80 | ||
2 | 185,00 | (2009) | |
3 | 150,70 | ||
4 | 149,00 | ||
5 | 144,00 | ||
6 | 123,80 | ||
7 | 123,20 | ||
8 | 118,10 | ||
9 | 102,40 | ||
10 | 98,60 | ||
11 | 94,20 | ||
12 | 94,20 | ||
13 | 88,90[Note 3] | ||
14 | 86,70 | ||
15 | 84,00 | ||
16 | 83,50 | ||
17 | 83,20 | ||
18 | 80,50 | ||
19 | 80,00 | ||
20 | 79,60 | ||
21 | 78.80[Note 4] | ||
22 | 78,00 | ||
23 | 78,00 | (2009) | |
24 | 77,30 | ||
25 | 76,50 | ||
26 | 70,40 | ||
27 | 69,10 | ||
28 | 64,60 | ||
29 | 63,40 | ||
30 | 63,30 | ||
31 | 61,40 | ||
32 | 61,10 | ||
33 | 60,80 | ||
34 | 60,50 | ||
35 | 59,90 | ||
36 | 59,30 | ||
37 | 59,20 | ||
38 | 58,80 | ||
39 | 58,20 | ||
40 | 57,80 | (2009) | |
41 | 57,00 | ||
42 | 56,70 | ||
43 | 56,50 | ||
44 | 56,00 | ||
45 | 55,90 | ||
46 | 55,00 | ||
47 | 55,00 | ||
48 | 53,60 | ||
49 | 53,10 | ||
50 | 50,90 | ||
51 | 50,30 | ||
52 | 49,90 | ||
53 | 49,50 | ||
54 | 48,10 | ||
55 | 47,70 | ||
56 | 46,60 | ||
57 | 46,30 | (2005) | |
58 | 46,20 | ||
59 | 45,40 | ||
60 | 44,80 | ||
61 | 44,60 | ||
62 | 42,40 | ||
63 | 42,30 | ||
64 | 41,70 | ||
65 | 41,50 | ||
66 | 41,50 | ||
67 | 41,00 | ||
68 | 40,80 | ||
69 | 40,80 | ||
70 | 40,40 | ||
71 | 40,00 | ||
72 | 40,00 | ||
73 | 39,70 | ||
74 | 39,30 | ||
75 | 39,30 | ||
76 | 39,10 | ||
77 | 39,00 | ||
78 | 38,40 | ||
79 | 38,40 | ||
80 | 38,00 | (2006) | |
81 | 36,70 | ||
82 | 35,50 | ||
83 | 34,80 | ||
84 | 34,40 | ||
85 | 34,20 | ||
86 | 33,90 | ||
87 | 33,20 | ||
88 | 32,10 | ||
89 | 29,80 | ||
90 | 29,60 | ||
91 | 27,80 | ||
92 | 26,40 | ||
93 | 26,40 | ||
94 | 26,10 | ||
95 | 25,80 | ||
96 | 25,70 | ||
97 | 25,50 | ||
98 | 25,50 | ||
99 | 25,00 | ||
100 | 24,10 | ||
101 | 23,90 | ||
102 | 23,70 | ||
103 | 23,30 | ||
104 | 23,20 | ||
105 | 22,80 | ||
106 | 22,60 | ||
107 | 22,40 | ||
108 | 20,40 | ||
109 | 20,30 | ||
110 | 20,00 | ||
111 | 18,20 | ||
112 | 17,50 | ||
113 | 17,50 | ||
114 | 16,20 | ||
115 | 16,20 | ||
116 | 16,20 | ||
117 | 16,20 | ||
118 | 13,40 | ||
119 | 12,60 | ||
120 | 10,30 | ||
121 | 9,60 | ||
122 | 9,50 | ||
123 | 9,00 | ||
124 | 7,70 | ||
125 | 7,50 | (2008) | |
126 | 6,20 | ||
127 | 5,60 | (2004) | |
128 | 4,60 | ||
129 | 4,40 | ||
130 | 4,10 | ||
131 | 3,30 |
Voici la dette publique des États du G8 et de deux autres pays de la zone euro[2]:
États-Unis : 14 349 G$ (juillet 2011)
Japon : 9 684 G$ (septembre 2009)
Italie[Note 10] : 2 428 G$ (novembre 2009)
Allemagne : 2 150 G$ (fin 2008, État fédéral et États fédérés)
France : 1 646 G$ (3e trimestre 2009)
Royaume-Uni : 1 245 G$ (mars 2009)
Canada : 1 322 G$ (CIA WFB 2010, dettes brutes du gouvernement)
Russie : 210 G$ (CIA WFB 2010), déficit budgétaire de 6,8 % du PIB en 2010[3].
- Total G8 : 33 000 G$
Estimation selon le FMI des dettes souveraines rapportées au PIB à fin 2011.
- Dette publique
- Dette publique de la France
- Dette publique des États de la zone euro
- Dette publique du Canada
- Dette publique des États-Unis
- Dette du tiers monde
- Dette extérieure
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.