Raymonde | Albert | Annick | Gérôme | Cédric | Alain | Sophie | Céline | Michel | Madeleine | Pascal | Yann | |
1912 | 0 | |||||||||||
1913 | 1 | 0 | ||||||||||
1914 | 2 | 1 | ||||||||||
1915 | 3 | 2 | ||||||||||
1916 | 4 | 3 | ||||||||||
1917 | 5 | 4 | ||||||||||
1918 | 6 | 5 | ||||||||||
1919 | 7 | 6 | ||||||||||
1920 | 8 | 7 | ||||||||||
1921 | 9 | 8 | ||||||||||
1922 | 10 | 9 | ||||||||||
1923 | 11 | 10 | ||||||||||
1924 | 12 | 11 | ||||||||||
1925 | 13 | 12 | ||||||||||
1926 | 14 | 13 | ||||||||||
1927 | 15 | 14 | ||||||||||
1928 | 16 | 15 | ||||||||||
1929 | 17 | 16 | ||||||||||
1930 | 18 | 17 | ||||||||||
1931 | 19 | 18 | ||||||||||
1932 | 20 | 19 | ||||||||||
1933 | 21 | 20 | ||||||||||
1934 | 22 | 21 | ||||||||||
1935 | 23 | 22 | ||||||||||
1936 | 24 | 23 | ||||||||||
1937 | 25 | 24 | 0 | |||||||||
1938 | 26 | 25 | 1 | |||||||||
1939 | 27 | 26 | 2 | |||||||||
1940 | 28 | 27 | 3 | |||||||||
1941 | 29 | 28 | 0 | 4 | 0 | |||||||
1942 | 30 | 29 | 1 | 5 | 1 | |||||||
1943 | 31 | 30 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||||||
1944 | 32 | 31 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||
1945 | 33 | 32 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||
1946 | 34 | 33 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||
1947 | 35 | 34 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||||
1948 | 36 | 35 | 5 | 7 | 11 | 7 | ||||||
1949 | 37 | 36 | 6 | 8 | 12 | 8 | ||||||
1950 | 38 | 37 | 7 | 9 | 13 | 9 | ||||||
1951 | 39 | 38 | 8 | 10 | 14 | 10 | ||||||
1952 | 40 | 39 | 9 | 11 | 15 | 11 | ||||||
1953 | 41 | 40 | 10 | 12 | 16 | 12 | ||||||
1954 | 42 | 41 | 11 | 13 | 17 | 13 | ||||||
1955 | 43 | 42 | 12 | 14 | 18 | 14 | ||||||
1956 | 44 | 43 | 13 | 15 | 19 | 15 | ||||||
1957 | 45 | 44 | 14 | 16 | 20 | 16 | ||||||
1958 | 46 | 45 | 15 | 17 | 21 | 17 | ||||||
1959 | 47 | 46 | 16 | 18 | 22 | 18 | ||||||
1960 | 48 | 47 | 17 | 19 | 23 | 19 | ||||||
1961 | 49 | 48 | 18 | 20 | 24 | 20 | ||||||
1962 | 50 | 49 | 19 | 21 | 25 | 21 | 0 | |||||
1963 | 51 | 50 | 20 | 22 | 0 | 26 | 22 | 1 | ||||
1964 | 52 | 51 | 21 | 23 | 1 | 27 | 23 | 2 | ||||
1965 | 53 | 52 | 22 | 24 | 2 | 28 | 24 | 3 | ||||
1966 | 54 | 53 | 23 | 25 | 3 | 29 | 25 | 4 | ||||
1967 | 55 | 54 | 24 | 26 | 4 | 30 | 26 | 5 | ||||
1968 | 56 | 55 | 25 | 27 | 5 | 31 | 27 | 6 | 0 | |||
1969 | 57 | 56 | 26 | 28 | 6 | 32 | 28 | 7 | 1 | |||
1970 | 58 | 57 | 27 | 0 | 29 | 7 | 33 | 29 | 8 | 2 | ||
1971 | 59 | 28 | 1 | 30 | 8 | 34 | 30 | 9 | 3 | |||
1972 | 60 | 29 | 2 | 31 | 9 | 35 | 31 | 10 | 4 | |||
1973 | 61 | 30 | 3 | 32 | 10 | 36 | 32 | 11 | 5 | |||
1974 | 62 | 31 | 4 | 33 | 11 | 37 | 33 | 12 | 6 | |||
1975 | 63 | 32 | 5 | 34 | 12 | 38 | 34 | 13 | 7 | |||
1976 | 64 | 33 | 6 | 35 | 13 | 39 | 35 | 14 | 8 | |||
1977 | 65 | 34 | 7 | 36 | 14 | 40 | 36 | 15 | 9 | |||
1978 | 66 | 35 | 8 | 37 | 15 | 41 | 37 | 16 | 10 | |||
1979 | 67 | 36 | 9 | 38 | 16 | 42 | 38 | 17 | 11 | |||
1980 | 68 | 37 | 10 | 39 | 17 | 43 | 39 | 18 | 12 | |||
1981 | 69 | 38 | 11 | 40 | 18 | 44 | 40 | 19 | 13 | |||
1982 | 70 | 39 | 12 | 41 | 19 | 45 | 41 | 20 | 14 | |||
1983 | 71 | 40 | 13 | 42 | 20 | 46 | 42 | 21 | 15 | |||
1984 | 72 | 41 | 14 | 43 | 21 | 47 | 43 | 22 | 16 | |||
1985 | 73 | 42 | 15 | 44 | 22 | 48 | 44 | 23 | 17 | |||
1986 | 74 | 43 | 16 | 45 | 23 | 49 | 45 | 24 | 18 | |||
1987 | 75 | 44 | 17 | 46 | 24 | 50 | 46 | 25 | 19 | |||
1988 | 76 | 45 | 18 | 47 | 25 | 51 | 47 | 26 | 20 | |||
1989 | 77 | 46 | 19 | 48 | 26 | 52 | 48 | 27 | 21 | |||
1990 | 78 | 47 | 20 | 49 | 27 | 53 | 49 | 28 | 22 | |||
1991 | 79 | 48 | 21 | 50 | 28 | 54 | 50 | 29 | 23 | |||
1992 | 80 | 49 | 22 | 51 | 29 | 55 | 51 | 30 | 24 | |||
1993 | 81 | 50 | 23 | 52 | 30 | 56 | 52 | 31 | 25 | |||
1994 | 82 | 51 | 24 | 53 | 31 | 57 | 53 | 32 | 26 | |||
1995 | 83 | 52 | 25 | 54 | 32 | 58 | 54 | 33 | 27 | |||
1996 | 84 | 53 | 26 | 55 | 33 | 59 | 55 | 34 | 28 | |||
1997 | 85 | 54 | 27 | 56 | 34 | 60 | 56 | 35 | 29 | |||
1998 | 86 | 55 | 28 | 57 | 35 | 61 | 57 | 36 | 30 | |||
1999 | 87 | 56 | 29 | 58 | 36 | 62 | 58 | 37 | 31 | |||
2000 | 88 | 57 | 30 | 59 | 37 | 63 | 59 | 38 | 32 |
jeudi 1 août 2019
FAMILLE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.