Rang | Pays | Touristes (personnes ) | Continent | |
1 | France | 83 018 000 (2012) | Europe | |
2 | Etats-Unis | 66 969 000 (2012) | Amériques | |
3 | Chine | 57 725 000 (2012) | Asie | |
4 | Espagne | 57 701 000 (2012) | Europe | |
5 | Italie | 46 360 000 (2012) | Europe | |
6 | Turquie | 35 698 000 (2012) | Asie | |
7 | Allemagne | 30 408 000 (2012) | Europe | |
8 | Royaume-Uni | 29 282 000 (2012) | Europe | |
9 | Russie | 25 736 000 (2012) | Europe | |
10 | Malaisie | 25 033 000 (2012) | Asie | |
11 | Mexique | 24 403 000 (2012) | Amériques | |
12 | Autriche | 24 151 000 (2012) | Europe | |
13 | Hong Kong | 23 770 000 (2012) | Asie | |
14 | Ukraine | 23 013 000 (2012) | Europe | |
15 | Thaïlande | 22 354 000 (2012) | Asie | |
16 | Canada | 16 311 000 (2012) | Amériques | |
17 | Grèce | 15 518 000 (2012) | Europe | |
18 | Pologne | 14 840 000 (2012) | Europe | |
19 | Arabie saoudite | 13 664 000 (2012) | Asie | |
20 | Macao | 13 577 000 (2012) | Asie | |
21 | Pays-Bas | 11 680 000 (2012) | Europe | |
22 | Egypte | 11 196 000 (2012) | Afrique | |
23 | Corée du Sud | 11 140 000 (2012) | Asie | |
24 | Suède | 10 914 000 (2012) | Europe | |
25 | Singapour | 10 390 000 (2011) | Asie | |
26 | Croatie | 10 369 000 (2012) | Europe | |
27 | Hongrie | 10 353 000 (2012) | Europe | |
28 | Maroc | 9 375 000 (2012) | Afrique | |
29 | Afrique du Sud | 9 188 000 (2012) | Afrique | |
30 | Emirats arabes unis | 8 977 000 (2012) | Asie | |
31 | République tchèque | 8 908 000 (2012) | Europe | |
32 | Suisse | 8 566 000 (2012) | Europe | |
33 | Japon | 8 368 000 (2012) | Asie | |
34 | Indonésie | 8 044 000 (2012) | Asie | |
35 | Portugal | 7 696 000 (2012) | Europe | |
36 | Irlande | 7 630 000 (2011) | Europe | |
37 | Belgique | 7 505 000 (2012) | Europe | |
38 | Danemark | 7 363 000 (2011) | Europe | |
39 | Taïwan | 7 311 000 (2012) | Asie | |
40 | Viêt Nam | 6 848 000 (2012) | Asie | |
41 | Inde | 6 649 000 (2012) | Asie | |
42 | Bulgarie | 6 328 000 (2011) | Europe | |
43 | Australie | 6 146 000 (2012) | Océanie | |
44 | Tunisie | 5 950 000 (2012) | Afrique | |
45 | Brésil | 5 677 000 (2012) | Amériques | |
46 | Argentine | 5 599 000 (2012) | Amériques | |
47 | Syrie | 5 070 000 (2011) | Asie | |
48 | Norvège | 4 963 000 (2011) | Europe | |
49 | République dominicaine | 4 563 000 (2012) | Amériques | |
50 | Bahreïn | 4 519 000 (2006) | Asie | |
51 | Kazakhstan | 4 438 000 (2012) | Asie | |
52 | Philippines | 4 273 000 (2012) | Asie | |
53 | Finlande | 4 226 000 (2012) | Europe | |
54 | Jordanie | 4 162 000 (2012) | Asie | |
55 | Cambodge | 3 584 000 (2012) | Asie | |
56 | Chili | 3 554 000 (2012) | Amériques | |
57 | Iran | 3 354 000 (2011) | Asie | |
58 | Kirghizistan | 3 114 000 (2011) | Asie | |
59 | Porto Rico | 3 069 000 (2012) | Amériques | |
60 | Israël | 2 886 000 (2012) | Asie | |
61 | Albanie | 2 865 000 (2011) | Europe | |
62 | Pérou | 2 846 000 (2012) | Amériques | |
63 | Estonie | 2 744 000 (2012) | Europe | |
64 | Uruguay | 2 695 000 (2012) | Amériques | |
65 | Cuba | 2 688 000 (2011) | Amériques | |
66 | Nouvelle-Zélande | 2 565 000 (2012) | Océanie | |
67 | Qatar | 2 527 000 (2011) | Asie | |
68 | Chypre | 2 465 000 (2012) | Europe | |
69 | Algérie | 2 395 000 (2011) | Afrique | |
70 | Costa Rica | 2 343 000 (2012) | Amériques | |
71 | Andorre | 2 238 000 (2012) | Europe | |
72 | Colombie | 2 175 000 (2012) | Amériques | |
73 | Slovénie | 2 156 000 (2012) | Europe | |
74 | Botswana | 2 145 000 (2010) | Afrique | |
75 | Azerbaïdjan | 1 986 000 (2012) | Asie | |
76 | Jamaïque | 1 986 000 (2012) | Amériques | |
77 | Zimbabwe | 1 794 000 (2012) | Afrique | |
78 | Géorgie | 1 790 000 (2012) | Asie | |
79 | Laos | 1 786 000 (2011) | Asie | |
80 | Lituanie | 1 775 000 (2011) | Europe | |
81 | Kenya | 1 750 000 (2011) | Afrique | |
82 | Mozambique | 1 718 000 (2010) | Afrique | |
83 | Roumanie | 1 653 000 (2012) | Europe | |
84 | Panama | 1 606 000 (2012) | Amériques | |
85 | Irak | 1 518 000 (2010) | Asie | |
86 | Slovaquie | 1 511 000 (2012) | Europe | |
87 | Malte | 1 454 000 (2012) | Europe | |
88 | Lettonie | 1 435 000 (2012) | Europe | |
89 | Bahamas | 1 419 000 (2012) | Amériques | |
90 | Liban | 1 365 000 (2012) | Asie | |
91 | Guam | 1 308 000 (2012) | Océanie | |
92 | Guatemala | 1 305 000 (2012) | Amériques | |
93 | Equateur | 1 272 000 (2012) | Amériques | |
94 | Monténégro | 1 264 000 (2012) | Europe | |
95 | Salvador | 1 255 000 (2012) | Amériques | |
96 | Nicaragua | 1 180 000 (2012) | Amériques | |
97 | Ouganda | 1 151 000 (2011) | Afrique | |
98 | Tanzanie | 1 043 000 (2012) | Afrique | |
99 | Namibie | 1 027 000 (2011) | Afrique | |
100 | Sri Lanka | 1 006 000 (2012) | Asie | |
101 | Sénégal | 1 001 000 (2011) | Afrique | |
102 | Pakistan | 1 000 000 (2011) | Asie | |
103 | Ouzbékistan | 975 000 (2010) | Asie | |
104 | Maurice | 965 000 (2012) | Afrique | |
105 | Maldives | 958 000 (2012) | Asie | |
106 | Bolivie | 946 000 (2011) | Amériques | |
107 | Ghana | 931 000 (2010) | Afrique | |
108 | Zambie | 906 000 (2011) | Afrique | |
109 | Honduras | 906 000 (2012) | Amériques | |
110 | Aruba | 904 000 (2012) | Amériques | |
111 | Luxembourg | 889 000 (2012) | Europe | |
112 | Swaziland | 879 000 (2011) | Afrique | |
113 | Arménie | 843 000 (2012) | Asie | |
114 | Yémen | 829 000 (2011) | Asie | |
115 | Cameroun | 817 000 (2012) | Afrique | |
116 | Serbie | 810 000 (2012) | Europe | |
117 | Malawi | 767 000 (2011) | Afrique | |
118 | Népal | 736 000 (2011) | Asie | |
119 | Nigéria | 715 000 (2011) | Afrique | |
120 | Venezuela | 710 000 (2012) | Amériques | |
121 | Fidji | 661 000 (2012) | Océanie | |
122 | Rwanda | 619 000 (2010) | Afrique | |
123 | Birmanie (Myanmar) | 593 000 (2012) | Asie | |
124 | Paraguay | 579 000 (2012) | Amériques | |
125 | Islande | 566 000 (2011) | Europe | |
126 | Soudan | 536 000 (2011) | Afrique | |
127 | Barbade | 536 000 (2012) | Amériques | |
128 | Iles Vierges des États-Unis | 536 000 (2011) | Amériques | |
129 | Ethiopie | 523 000 (2011) | Afrique | |
130 | Palestine | 488 000 (2012) | Asie | |
131 | Martinique | 487 000 (2012) | Amériques | |
132 | Cap-Vert | 482 000 (2012) | Afrique | |
133 | Angola | 481 000 (2011) | Afrique | |
134 | Mongolie | 476 000 (2012) | Asie | |
135 | Saint-Martin | 457 000 (2012) | Amériques | |
136 | Réunion | 447 000 (2012) | Afrique | |
137 | Bosnie-et-Herzégovine | 439 000 (2012) | Europe | |
138 | Guadeloupe | 418 000 (2011) | Amériques | |
139 | Lesotho | 398 000 (2011) | Afrique | |
140 | Trinité-et-Tobago | 386 000 (2010) | Amériques | |
141 | Turques-et-Caïques | 354 000 (2011) | Amériques | |
142 | Macédoine | 351 000 (2012) | Europe | |
143 | Iles Vierges britanniques | 351 000 (2012) | Amériques | |
144 | Haïti | 349 000 (2011) | Amériques | |
145 | Mariannes du Nord | 336 000 (2011) | Océanie | |
146 | Caïmans | 322 000 (2012) | Amériques | |
147 | Sainte-Lucie | 307 000 (2012) | Amériques | |
148 | Bangladesh | 303 000 (2010) | Asie | |
149 | Monaco | 295 000 (2011) | Europe | |
150 | Belize | 277 000 (2012) | Amériques | |
151 | Koweït | 269 000 (2011) | Asie | |
152 | Madagascar | 256 000 (2012) | Afrique | |
153 | Antigua-et-Barbuda | 247 000 (2012) | Amériques | |
154 | Suriname | 240 000 (2012) | Amériques | |
155 | Burkina Faso | 238 000 (2011) | Afrique | |
156 | Togo | 235 000 (2012) | Afrique | |
157 | Bermudes | 232 000 (2012) | Amériques | |
158 | Congo | 218 000 (2011) | Afrique | |
159 | Bénin | 209 000 (2011) | Afrique | |
160 | Brunei | 209 000 (2012) | Asie | |
161 | Seychelles | 208 000 (2012) | Afrique | |
162 | République démocratique du Congo | 186 000 (2011) | Afrique | |
163 | Polynésie française | 169 000 (2012) | Océanie | |
164 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 164 000 (2012) | Océanie | |
165 | Mali | 160 000 (2011) | Afrique | |
166 | Guyana | 157 000 (2011) | Amériques | |
167 | Burundi | 142 000 (2010) | Afrique | |
168 | Saint-Marin | 139 000 (2012) | Europe | |
169 | Samoa | 126 000 (2012) | Océanie | |
170 | Cook | 122 000 (2012) | Océanie | |
171 | Palaos | 119 000 (2012) | Océanie | |
172 | Biélorussie | 119 000 (2012) | Europe | |
173 | Grenade | 112 000 (2012) | Amériques | |
174 | Vanuatu | 108 000 (2012) | Océanie | |
175 | Erythrée | 107 000 (2011) | Afrique | |
176 | Gambie | 106 000 (2011) | Afrique | |
177 | Saint-Christophe-et-Niévès | 102 000 (2012) | Amériques | |
178 | Nouvelle-Calédonie | 98 562 (2010) | Océanie | |
179 | Groenland | 94 786 (2012) | Amériques | |
180 | Moldavie | 89 000 (2012) | Europe | |
181 | Niger | 82 000 (2011) | Afrique | |
182 | Dominique | 78 000 (2012) | Amériques | |
183 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 74 000 (2012) | Amériques | |
184 | Tchad | 71 000 (2010) | Afrique | |
185 | Anguilla | 65 000 (2012) | Amériques | |
186 | Sierra Leone | 60 000 (2012) | Afrique | |
187 | Timor oriental | 55 000 (2012) | Asie | |
188 | République centrafricaine | 54 000 (2010) | Afrique | |
189 | Liechtenstein | 54 000 (2012) | Europe | |
190 | Tonga | 46 000 (2011) | Océanie | |
191 | Bhoutan | 44 000 (2012) | Asie | |
192 | Salomon | 23 000 (2011) | Océanie | |
193 | Samoa américaines | 22 000 (2011) | Océanie | |
194 | Comores | 15 000 (2010) | Afrique | |
195 | Sao Tomé-et-Principe | 8 000 (2010) | Afrique | |
196 | Kiribati | 5 000 (2012) | Océanie | |
197 | Nioué | 5 000 (2012) | Océanie | |
198 | Marshall | 5 000 (2012) | Océanie | |
199 | Montserrat | 5 000 (2012) | Amériques | |
200 | Tuvalu | 1 000 (2011) | Océanie | |
201 | Guyane | nc () | Amériques | |
202 | Guinée | nc () | Afrique | |
203 | Man | nc () | Europe | |
204 | Tadjikistan | nc () | Asie | |
205 | Somaliland | nc () | Afrique | |
206 | Norfolk | nc () | Océanie | |
207 | Antarctique | nc () | Antarctique | |
208 | Pitcairn | nc () | Océanie | |
209 | Transnistrie | nc () | Europe | |
210 | Malouines | nc () | Amériques | |
211 | Saint-Pierre-et-Miquelon | nc () | Amériques | |
212 | Turkménistan | nc () | Asie | |
213 | Djibouti | nc () | Afrique | |
214 | Saint-Barthélemy | nc () | Amériques | |
215 | Antilles néerlandaises | nc () | Amériques | |
216 | Kosovo | nc () | Europe | |
217 | Tokelau | nc () | Océanie | |
218 | Nauru | nc () | Océanie | |
219 | Côte d'Ivoire | nc () | Afrique | |
220 | Kurdistan | nc () | Asie | |
221 | Gabon | nc () | Afrique | |
222 | Gibraltar | nc () | Europe | |
223 | Mayotte | nc () | Afrique | |
224 | Vatican | nc () | Europe | |
225 | Guinée équatoriale | nc () | Afrique | |
226 | Micronésie | nc () | Océanie | |
227 | Wallis-et-Futuna | nc () | Océanie | |
228 | Libye | nc () | Afrique | |
229 | Sainte-Hélène | nc () | Afrique | |
230 | Mauritanie | nc () | Afrique | |
231 | Somalie | nc () | Afrique | |
232 | Oman | nc () | Asie | |
233 | Guinée-Bissau | nc () | Afrique | |
234 | Féroé | nc () | Europe | |
235 | Libéria | nc () | Afrique | |
236 | Sahara occidental | nc () | Afrique | |
237 | Corée du Nord | nc () | Asie | |
238 | Soudan du Sud | nc () | Afrique | |
239 | Afghanistan | nc () | Asie |
vendredi 10 janvier 2014
Palmarès - Tourisme
Voici le palmarès des pays touristiques, c'est à dire ceux qui ont reçu
des touristes internationaux. Il s'agit des statistiques les plus
récentes, fournies par l'Organisation mondiale du tourisme, un organisme
de l'ONU. Ils sont classés dans l'ordre du plus touristique au moins
touristique.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.