Sauf indication contraire, les données par pays sont des estimations pour l’année 2010. Les chiffres peuvent varier selon les définitions de la dette publique ; la définition retenue est celle du CIA World Factbook[Note 1] :
Nations par dette publique en 2010 | |||
---|---|---|---|
Rang | Pays | Dette publique brut (% du PIB) | Date[Note 2] |
1 | Japon | 225,80 | |
2 | Saint-Christophe-et-Niévès | 185,00 | (2009) |
3 | Liban | 150,70 | |
4 | Zimbabwe | 149,00 | |
5 | Grèce | 144,00 | |
6 | Islande | 123,80 | |
7 | Jamaïque | 123,20 | |
8 | Italie | 118,10 | |
9 | Singapour | 102,40 | |
10 | Belgique | 98,60 | |
11 | Irlande | 94,20 | |
12 | Soudan | 94,20 | |
13 | États-Unis | 88,90[Note 3] | |
14 | Sri Lanka | 86,70 | |
15 | Canada | 84,00 | |
16 | France | 83,50 | |
17 | Portugal | 83,20 | |
18 | Égypte | 80,50 | |
19 | Belize | 80,00 | |
20 | Hongrie | 79,60 | |
21 | Allemagne | 78.80[Note 4] | |
22 | Nicaragua | 78,00 | |
23 | Dominique | 78,00 | (2009) |
24 | Israël | 77,30 | |
25 | Royaume-Uni | 76,50 | |
26 | Autriche | 70,40 | |
27 | Malte | 69,10 | |
28 | Pays-Bas | 64,60 | |
29 | Espagne | 63,40 | |
30 | Côte d'Ivoire | 63,30 | |
31 | Jordanie | 61,40 | |
32 | Chypre | 61,10 | |
33 | Brésil | 60,80 | |
34 | Maurice | 60,50 | |
35 | Ghana | 59,90 | |
36 | Albanie | 59,30 | |
37 | Bahreïn | 59,20 | |
38 | Seychelles | 58,80 | |
39 | Maroc | 58,20 | |
40 | Bhoutan | 57,80 | (2009) |
41 | Guyana | 57,00 | |
42 | Viêt Nam | 56,70 | |
43 | Philippines | 56,50 | |
44 | Uruguay | 56,00 | |
45 | Inde | 55,90 | |
46 | Salvador | 55,00 | |
47 | Croatie | 55,00 | |
48 | Pologne | 53,60 | |
49 | Malaisie | 53,10 | |
50 | Kenya | 50,90 | |
51 | Argentine | 50,30 | |
52 | Pakistan | 49,90 | |
53 | Tunisie | 49,50 | |
54 | Turquie | 48,10 | |
55 | Norvège | 47,70 | |
56 | Danemark | 46,60 | |
57 | Aruba | 46,30 | (2005) |
58 | Lettonie | 46,20 | |
59 | Finlande | 45,40 | |
60 | Colombie | 44,80 | |
61 | Émirats arabes unis | 44,60 | |
62 | Costa Rica | 42,40 | |
63 | Thaïlande | 42,30 | |
64 | République dominicaine | 41,70 | |
65 | Serbie | 41,50 | |
66 | Mexique | 41,50 | |
67 | Slovaquie | 41,00 | |
68 | Mozambique | 40,80 | |
69 | Suède | 40,80 | |
70 | Malawi | 40,40 | |
71 | Panama | 40,00 | |
72 | République tchèque | 40,00 | |
73 | Bolivie | 39,70 | |
74 | Éthiopie | 39,30 | |
75 | Bangladesh | 39,30 | |
76 | Yémen | 39,10 | |
77 | Bosnie-Herzégovine | 39,00 | |
78 | Ukraine | 38,40 | |
79 | Suisse | 38,40 | |
80 | Monténégro | 38,00 | (2006) |
81 | Lituanie | 36,70 | |
82 | Slovénie | 35,50 | |
83 | Roumanie | 34,80 | |
84 | Cuba | 34,40 | |
85 | Macédoine | 34,20 | |
86 | Taïwan | 33,90 | |
87 | Afrique du Sud | 33,20 | |
88 | Sénégal | 32,10 | |
89 | Syrie | 29,80 | |
90 | Guatemala | 29,60 | |
91 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 27,80 | |
92 | Indonésie | 26,40 | |
93 | Trinité-et-Tobago | 26,40 | |
94 | Honduras | 26,10 | |
95 | Gabon | 25,80 | |
96 | Algérie | 25,70 | |
97 | Venezuela | 25,50 | |
98 | Nouvelle-Zélande | 25,50 | |
99 | Moldavie | 25,00 | |
100 | Zambie | 24,10 | |
101 | Pérou | 23,90 | |
102 | Corée du Sud | 23,70 | |
103 | Tanzanie | 23,30 | |
104 | Équateur | 23,20 | |
105 | Paraguay | 22,80 | |
106 | Botswana | 22,60 | |
107 | Australie | 22,40 | |
108 | Ouganda | 20,40 | |
109 | Angola | 20,30 | |
110 | Namibie | 20,00 | |
111 | Hong Kong | 18,20 | |
112 | Chine | 17,50 | |
113 | Arabie saoudite | 17,50 | |
114 | Iran | 16,20 | |
115 | Luxembourg | 16,20 | |
116 | Bulgarie | 16,20 | |
117 | Kazakhstan | 16,20 | |
118 | Nigeria | 13,40 | |
119 | Koweït | 12,60 | |
120 | Qatar | 10,30 | |
121 | Cameroun | 9,60 | |
122 | Russie | 9,50 | |
123 | Ouzbékistan | 9,00 | |
124 | Estonie | 7,70 | |
125 | Gibraltar | 7,50 | (2008) |
126 | Chili | 6,20 | |
127 | Wallis-et-Futuna | 5,60 | (2004) |
128 | Azerbaïdjan | 4,60 | |
129 | Oman | 4,40 | |
130 | Guinée équatoriale | 4,10 | |
131 | Libye | 3,30 |
Voici la dette publique des États du G8 et de deux autres pays de la zone euro[2]:
- États-Unis : 14 349 G$ (juillet 2011)
- Japon : 9 684 G$ (septembre 2009)
- Italie[Note 10] : 2 428 G$ (novembre 2009)
- Allemagne : 2 150 G$ (fin 2008, État fédéral et États fédérés)
- France : 1 646 G$ (3e trimestre 2009)
- Royaume-Uni : 1 245 G$ (mars 2009)
- Canada : 1 322 G$ (CIA WFB 2010, dettes brutes du gouvernement)
- Russie : 210 G$ (CIA WFB 2010), déficit budgétaire de 6,8 % du PIB en 2010[3].
- Total G8 : 33 000 G$
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.