Nombre de médailles en temps réel
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 23 | |
2 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
8 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
12 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Camille Muffat médaille d’or 400m JO 2012
Camille Muffat remporte le 400m nage libre et obtient la première médaille d’or française, avec un temps de 4’01″45. La française s’impose devant l’Américaine Allison Schmitt (4’01″77) et la Britannique Rebecca Adlington (4’03″01).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.