Voici le palmarès des plus grandes aires urbaines du monde. Il s'agit des villes de plus d'un million d'habitants.
Nous effectuons une mise à jour constante de ce palmarès, qui évolue chaque année naturellement.
ATTENTION !
Chongqing n'est pas la plus grande agglomération du monde, ni la deuxième, c'est la première "municipalité" du monde. Autrement dit, ses limites administratives ont été repoussées pour couvrir des dizaines de milliers de km2, ce qui ne représente donc pas une aire urbaine, mais plutôt une sorte de région administrative nommée "municipalité" en Chine. Elle se trouve donc aux alentours de la 40-45ème place de ce palmarès.
Nous effectuons une mise à jour constante de ce palmarès, qui évolue chaque année naturellement.
ATTENTION !
Chongqing n'est pas la plus grande agglomération du monde, ni la deuxième, c'est la première "municipalité" du monde. Autrement dit, ses limites administratives ont été repoussées pour couvrir des dizaines de milliers de km2, ce qui ne représente donc pas une aire urbaine, mais plutôt une sorte de région administrative nommée "municipalité" en Chine. Elle se trouve donc aux alentours de la 40-45ème place de ce palmarès.
Widget villes | ||||
Rang | Ville | Population | Pays | |
habitants (année) | ||||
1 | Tokyo | 37 730 064 (2014) | Japon | |
2 | New York | 23 362 099 (2014) | Etats-Unis | |
3 | Mexico | 23 293 783 (2013) | Mexique | |
4 | Séoul | 22 692 652 (2013) | Corée du Sud | |
5 | Mumbai (Bombay) | 21 900 967 (2013) | Inde | |
6 | São Paulo | 20 853 705 (2013) | Brésil | |
7 | Pékin (Beijing) | 20 690 000 (2014) | Chine | |
8 | Djakarta | 20 553 458 (2013) | Indonésie | |
9 | Shanghai | 19 904 400 (2014) | Chine | |
10 | Manille | 19 888 419 (2013) | Philippines | |
11 | Bangkok (Krung Thep) | 18 927 786 (2014) | Thaïlande | |
12 | Delhi | 18 916 890 (2013) | Inde | |
13 | Los Angeles | 18 238 998 (2014) | Etats-Unis | |
14 | Osaka-Kyoto-Kobé | 17 409 585 (2014) | Japon | |
15 | Le Caire | 16 542 314 (2013) | Egypte | |
16 | Kolkata (Calcutta) | 15 644 040 (2013) | Inde | |
17 | Lagos | 14 949 193 (2014) | Nigéria | |
18 | Moscou | 14 837 510 (2014) | Russie | |
19 | Istanbul | 14 350 423 (2014) | Turquie | |
20 | Buenos Aires | 14 235 106 (2012) | Argentine | |
21 | Téhéran | 13 828 365 (2013) | Iran | |
22 | Karachi | 13 205 339 (2013) | Pakistan | |
23 | Dacca | 13 064 369 (2014) | Bangladesh | |
24 | Hô-Chi-Minh-Ville | 12 865 411 (2014) | Viêt Nam | |
25 | Gauteng (Johannesbourg-Prétoria) | 12 728 438 (2013) | Afrique du Sud | |
26 | Londres | 12 448 448 (2014) | Royaume-Uni | |
27 | Paris | 12 292 900 (2014) | France | |
28 | Rio de Janeiro | 12 140 906 (2013) | Brésil | |
29 | Ruhr | 11 668 585 (2014) | Allemagne | |
30 | Kinshasa | 11 239 463 (2013) | République démocratique du Congo | |
31 | Bogota | 10 763 453 (2014) | Colombie | |
32 | Bagdad | 10 634 225 (2014) | Irak | |
33 | Lima | 10 523 796 (2013) | Pérou | |
34 | Shenzhen | 10 357 938 (2014) | Chine | |
35 | Chicago | 9 899 902 (2014) | Etats-Unis | |
36 | Hong Kong (Xianggang) | 9 565 291 (2014) | Chine | |
37 | Washington | 9 331 587 (2014) | Etats-Unis | |
38 | Khartoum | 8 940 991 (2013) | Soudan | |
39 | Nagoya | 8 852 544 (2014) | Japon | |
40 | Taipei | 8 707 049 (2014) | Taïwan | |
41 | San Francisco - San José | 8 370 967 (2014) | Etats-Unis | |
42 | Kuala Lumpur | 8 063 230 (2011) | Malaisie | |
43 | Chongqing | 8 016 232 (2014) | Chine | |
44 | Boston | 7 991 371 (2014) | Etats-Unis | |
45 | Chennai (Madras) | 7 413 779 (2013) | Inde | |
46 | Lahore | 7 129 609 (2013) | Pakistan | |
47 | Philadelphie | 7 129 428 (2014) | Etats-Unis | |
48 | Alger | 7 106 056 (2014) | Algérie | |
49 | Dallas - Fort Worth | 7 095 411 (2014) | Etats-Unis | |
50 | Bandung | 6 883 882 (2013) | Indonésie | |
51 | Milan | 6 769 497 (2013) | Italie | |
52 | Shenyang | 6 761 964 (2014) | Chine | |
53 | Santiago | 6 685 685 (2013) | Chili | |
54 | Randstat | 6 579 720 (2013) | Pays-Bas | |
55 | Tianjin | 6 564 969 (2014) | Chine | |
56 | Bangalore | 6 562 408 (2013) | Inde | |
57 | Hanoï | 6 448 837 (2014) | Viêt Nam | |
58 | Singapour | 6 416 913 (2012) | Singapour | |
59 | Hyderabad | 6 383 850 (2013) | Inde | |
60 | Miami | 6 375 434 (2014) | Etats-Unis | |
61 | Houston | 6 371 677 (2014) | Etats-Unis | |
62 | Madrid | 6 321 398 (2014) | Espagne | |
63 | Abidjan | 6 169 102 (2011) | Côte d'Ivoire | |
64 | Atlanta | 6 092 295 (2014) | Etats-Unis | |
65 | Toronto | 5 941 488 (2014) | Canada | |
66 | Ibadan | 5 881 345 (2014) | Nigéria | |
67 | Canton (Guangzhou) | 5 869 170 (2014) | Chine | |
68 | Colombo | 5 837 294 (2014) | Sri Lanka | |
69 | Belo Horizonte | 5 737 729 (2013) | Brésil | |
70 | Xian | 5 624 154 (2014) | Chine | |
71 | Pune | 5 518 688 (2013) | Inde | |
72 | Hangzhou | 5 441 742 (2014) | Chine | |
73 | Ahmadabad | 5 413 622 (2013) | Inde | |
74 | Detroit | 5 311 449 (2014) | Etats-Unis | |
75 | Harbin | 5 125 689 (2014) | Chine | |
76 | Rangoun | 5 032 190 (2011) | Birmanie (Myanmar) | |
77 | Barcelone | 4 971 701 (2014) | Espagne | |
78 | Kano | 4 956 615 (2014) | Nigéria | |
79 | Doubaï | 4 912 670 (2014) | Emirats arabes unis | |
80 | Riyad | 4 878 473 (2011) | Arabie saoudite | |
81 | Shantou | 4 877 605 (2014) | Chine | |
82 | Wuhan | 4 847 833 (2014) | Chine | |
83 | Luanda | 4 812 959 (2012) | Angola | |
84 | Saint-Petersbourg | 4 798 526 (2014) | Russie | |
85 | Chengdu | 4 763 652 (2014) | Chine | |
86 | San Diego - Tijuana | 4 736 746 (2014) | Etats-Unis | |
87 | Busan | 4 705 153 (2013) | Corée du Sud | |
88 | Sydney | 4 672 619 (2014) | Australie | |
89 | Nanjing | 4 668 152 (2014) | Chine | |
90 | Alexandrie | 4 594 360 (2013) | Egypte | |
91 | Nairobi | 4 522 805 (2013) | Kenya | |
92 | Medan | 4 504 050 (2013) | Indonésie | |
93 | Berlin | 4 442 939 (2014) | Allemagne | |
94 | Seattle | 4 399 332 (2014) | Etats-Unis | |
95 | Ankara | 4 393 071 (2014) | Turquie | |
96 | Phoenix | 4 329 534 (2014) | Etats-Unis | |
97 | Fukuoka-Kitakyushu | 4 293 873 (2014) | Japon | |
98 | Rome | 4 264 595 (2013) | Italie | |
99 | Surabaya | 4 263 798 (2013) | Indonésie | |
100 | Caracas | 4 259 737 (2013) | Venezuela | |
101 | Melbourne | 4 248 344 (2014) | Australie | |
102 | Manchester-Liverpool | 4 230 294 (2014) | Royaume-Uni | |
103 | Guadalajara | 4 205 153 (2013) | Mexique | |
104 | Guatemala | 4 103 865 (2014) | Guatemala | |
105 | Porto Alegre | 4 080 660 (2013) | Brésil | |
106 | Casablanca | 4 055 807 (2014) | Maroc | |
107 | Chittagong | 4 043 709 (2014) | Bangladesh | |
108 | Guayaquil | 4 008 332 (2014) | Equateur | |
109 | Port-au-Prince | 4 005 741 (2013) | Haïti | |
110 | Francfort | 3 973 266 (2014) | Allemagne | |
111 | Montréal | 3 957 715 (2014) | Canada | |
112 | Naples | 3 942 724 (2013) | Italie | |
113 | Amman | 3 938 893 (2010) | Jordanie | |
114 | Monterrey | 3 937 445 (2013) | Mexique | |
115 | Salvador | 3 908 556 (2013) | Brésil | |
116 | Accra | 3 905 009 (2013) | Ghana | |
117 | Addis Abeba | 3 884 720 (2014) | Ethiopie | |
118 | Recife | 3 847 496 (2013) | Brésil | |
119 | Athènes | 3 812 330 (2012) | Grèce | |
120 | Bassorah | 3 802 881 (2014) | Irak | |
121 | Minneapolis | 3 759 978 (2014) | Etats-Unis | |
122 | Le Cap (capitale législative) | 3 740 026 (2013) | Afrique du Sud | |
123 | Medellin | 3 729 970 (2014) | Colombie | |
124 | Brasilia | 3 729 673 (2013) | Brésil | |
125 | Tachkent | 3 669 128 (2014) | Ouzbékistan | |
126 | Kanpur | 3 627 313 (2013) | Inde | |
127 | Curitiba | 3 575 633 (2013) | Brésil | |
128 | Ispahan | 3 569 639 (2013) | Iran | |
129 | Tel-Aviv | 3 555 666 (2013) | Israël | |
130 | Fortaleza | 3 515 831 (2013) | Brésil | |
131 | Rawalpindi | 3 499 028 (2013) | Pakistan | |
132 | Jinan | 3 498 948 (2014) | Chine | |
133 | Cleveland | 3 497 711 (2014) | Etats-Unis | |
134 | Dar es Salam | 3 461 008 (2013) | Tanzanie | |
135 | Durban (eThekwini) | 3 442 361 (2013) | Afrique du Sud | |
136 | Saint-Domingue | 3 426 256 (2009) | République dominicaine | |
137 | Daegu | 3 384 253 (2013) | Corée du Sud | |
138 | Izmir | 3 368 499 (2014) | Turquie | |
139 | Shijiazhuang | 3 328 811 (2014) | Chine | |
140 | Pyongyang | 3 320 085 (2013) | Corée du Nord | |
141 | Birmingham | 3 307 822 (2014) | Royaume-Uni | |
142 | Budapest | 3 284 110 (2014) | Hongrie | |
143 | Hambourg | 3 274 192 (2014) | Allemagne | |
144 | Surat | 3 244 328 (2013) | Inde | |
145 | Jeddah | 3 232 834 (2011) | Arabie saoudite | |
146 | Cali | 3 225 580 (2014) | Colombie | |
147 | Dakar | 3 215 255 (2012) | Sénégal | |
148 | Denver | 3 214 218 (2014) | Etats-Unis | |
149 | Jaipur | 3 210 570 (2013) | Inde | |
150 | Kaboul | 3 199 091 (2014) | Afghanistan | |
151 | Changchun | 3 135 980 (2014) | Chine | |
152 | Tangshan | 3 118 147 (2014) | Chine | |
153 | Lucknow | 3 089 651 (2013) | Inde | |
154 | Portland | 2 992 924 (2014) | Etats-Unis | |
155 | Mashhad | 2 990 731 (2013) | Iran | |
156 | Orlando | 2 920 603 (2014) | Etats-Unis | |
157 | Puebla | 2 900 872 (2013) | Mexique | |
158 | Saint-Louis | 2 900 605 (2014) | Etats-Unis | |
159 | Mogadiscio | 2 889 232 (2012) | Somalie | |
160 | Faisalabad | 2 880 675 (2013) | Pakistan | |
161 | Taiyuan | 2 852 454 (2014) | Chine | |
162 | Kiev | 2 849 694 (2014) | Ukraine | |
163 | Tampa - Saint-Petersburg | 2 842 878 (2014) | Etats-Unis | |
164 | Alep | 2 840 622 (2014) | Syrie | |
165 | Lisbonne | 2 839 908 (2014) | Portugal | |
166 | Patna | 2 803 131 (2013) | Inde | |
167 | Dalian | 2 784 284 (2014) | Chine | |
168 | Kaohsiung | 2 777 765 (2014) | Taïwan | |
169 | Zibo | 2 776 690 (2014) | Chine | |
170 | San Juan | 2 732 036 (2014) | Porto Rico | |
171 | Mossoul | 2 721 096 (2014) | Irak | |
172 | Damas | 2 688 278 (2014) | Syrie | |
173 | Pittsburgh | 2 661 369 (2014) | Etats-Unis | |
174 | Yaoundé | 2 654 854 (2014) | Cameroun | |
175 | Kunming | 2 628 623 (2014) | Chine | |
176 | Douala | 2 627 310 (2014) | Cameroun | |
177 | Sapporo | 2 622 978 (2014) | Japon | |
178 | Nagpur | 2 607 981 (2013) | Inde | |
179 | Campinas | 2 607 055 (2013) | Brésil | |
180 | Bénin | 2 571 798 (2014) | Nigéria | |
181 | Munich | 2 569 452 (2014) | Allemagne | |
182 | Koweït | 2 544 025 (2013) | Koweït | |
183 | Gujranwala | 2 533 096 (2013) | Pakistan | |
184 | Qingdao | 2 520 010 (2014) | Chine | |
185 | Changsha | 2 519 735 (2014) | Chine | |
186 | Katowice | 2 512 734 (2014) | Pologne | |
187 | Belem | 2 506 232 (2013) | Brésil | |
188 | Bamako | 2 505 216 (2013) | Mali | |
189 | Guiyang | 2 487 160 (2014) | Chine | |
190 | Antananarivo | 2 475 751 (2014) | Madagascar | |
191 | Vancouver | 2 463 677 (2014) | Canada | |
192 | Sacramento | 2 462 722 (2014) | Etats-Unis | |
193 | Charlotte | 2 454 619 (2014) | Etats-Unis | |
194 | Maracaïbo | 2 406 719 (2013) | Venezuela | |
195 | Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa | 2 403 866 (2014) | Etats-Unis | |
196 | Nanchang | 2 402 595 (2014) | Chine | |
197 | Copenhague | 2 394 264 (2013) | Danemark | |
198 | El Paso - Ciudad Juarez | 2 377 311 (2014) | Etats-Unis | |
199 | Kansas City | 2 376 631 (2014) | Etats-Unis | |
200 | La Paz (capitale administrative) | 2 363 886 (2011) | Bolivie | |
201 | Bakou | 2 358 285 (2012) | Azerbaïdjan | |
202 | Anshan | 2 357 906 (2014) | Chine | |
203 | Conakry | 2 351 580 (2012) | Guinée | |
204 | Salt Lake City | 2 350 274 (2014) | Etats-Unis | |
205 | Columbus | 2 348 495 (2014) | Etats-Unis | |
206 | Palembang | 2 341 847 (2013) | Indonésie | |
207 | Stuttgart | 2 338 262 (2014) | Allemagne | |
208 | Asunción | 2 329 061 (2013) | Paraguay | |
209 | Indianapolis | 2 310 360 (2014) | Etats-Unis | |
210 | Port Harcourt | 2 306 662 (2014) | Nigéria | |
211 | Xinyang | 2 305 231 (2014) | Chine | |
212 | Wuxi | 2 287 872 (2014) | Chine | |
213 | Zhengzhou | 2 277 471 (2014) | Chine | |
214 | Varsovie | 2 270 212 (2014) | Pologne | |
215 | Taichung | 2 253 755 (2014) | Taïwan | |
216 | Turin | 2 250 710 (2013) | Italie | |
217 | Las Vegas | 2 247 056 (2014) | Etats-Unis | |
218 | San Antonio | 2 234 003 (2014) | Etats-Unis | |
219 | Goiânia | 2 231 873 (2013) | Brésil | |
220 | Alma | 2 215 374 (2013) | Pays-Bas | |
221 | Lusaka | 2 214 075 (2014) | Zambie | |
222 | Rabat | 2 199 000 (2014) | Maroc | |
223 | Kaduna | 2 192 441 (2014) | Nigéria | |
224 | Brisbane | 2 192 065 (2014) | Australie | |
225 | Cincinnati | 2 188 001 (2014) | Etats-Unis | |
226 | Tegucigalpa | 2 187 434 (2014) | Honduras | |
227 | Barranquilla | 2 185 359 (2014) | Colombie | |
228 | Lyon | 2 182 482 (2014) | France | |
229 | Indore | 2 167 460 (2013) | Inde | |
230 | Quito | 2 163 565 (2014) | Equateur | |
231 | Stockholm | 2 155 475 (2014) | Suède | |
232 | Harare | 2 154 532 (2013) | Zimbabwe | |
233 | Valencia | 2 137 729 (2013) | Venezuela | |
234 | Sanaa | 2 129 866 (2012) | Yémen | |
235 | Bruxelles | 2 129 024 (2012) | Belgique | |
236 | Bucarest | 2 117 768 (2013) | Roumanie | |
237 | La Havane | 2 106 146 (2014) | Cuba | |
238 | Bursa | 2 104 254 (2014) | Turquie | |
239 | Tunis | 2 102 517 (2013) | Tunisie | |
240 | Oshogbo | 2 088 527 (2014) | Nigéria | |
241 | Mirat | 2 086 194 (2013) | Inde | |
242 | Vienne | 2 081 714 (2013) | Autriche | |
243 | Tripoli | 2 061 811 (2014) | Libye | |
244 | Maputo | 2 058 054 (2014) | Mozambique | |
245 | Beyrouth | 2 053 316 (2011) | Liban | |
246 | Daejon | 2 037 823 (2013) | Corée du Sud | |
247 | Milwaukee | 2 037 542 (2014) | Etats-Unis | |
248 | Jilin | 2 008 383 (2014) | Chine | |
249 | Raleigh - Durham | 1 998 808 (2014) | Etats-Unis | |
250 | Leeds | 1 996 235 (2014) | Royaume-Uni | |
251 | Manaus | 1 982 177 (2013) | Brésil | |
252 | Phnom Penh | 1 962 234 (2014) | Cambodge | |
253 | San Salvador | 1 950 604 (2014) | Salvador | |
254 | Haïphong | 1 938 543 (2014) | Viêt Nam | |
255 | Lanzhou | 1 906 726 (2014) | Chine | |
256 | Santos | 1 903 196 (2013) | Brésil | |
257 | Perth | 1 899 999 (2014) | Australie | |
258 | Hiroshima | 1 882 601 (2014) | Japon | |
259 | Kampala | 1 876 485 (2014) | Ouganda | |
260 | Lubumbashi | 1 871 961 (2013) | République démocratique du Congo | |
261 | Montevideo | 1 868 589 (2011) | Uruguay | |
262 | Nashville | 1 845 235 (2014) | Etats-Unis | |
263 | Austin | 1 834 303 (2014) | Etats-Unis | |
264 | Minsk | 1 834 245 (2012) | Biélorussie | |
265 | Nashik | 1 832 195 (2013) | Inde | |
266 | Suzhou | 1 816 452 (2014) | Chine | |
267 | Virginia Beach - Norfolk | 1 803 080 (2014) | Etats-Unis | |
268 | Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) | 1 800 164 (2014) | Chine | |
269 | Dammam | 1 797 575 (2011) | Arabie saoudite | |
270 | Bhopal | 1 790 574 (2013) | Inde | |
271 | Niznij Novgorod | 1 780 999 (2014) | Russie | |
272 | Belgrade | 1 774 990 (2012) | Serbie | |
273 | Kumasi | 1 765 712 (2013) | Ghana | |
274 | Valence | 1 759 485 (2014) | Espagne | |
275 | Rongcheng | 1 755 437 (2014) | Chine | |
276 | Ujung Pandang (Macassar) | 1 754 645 (2013) | Indonésie | |
277 | Zhanjiang | 1 753 235 (2014) | Chine | |
278 | Sendai | 1 749 503 (2014) | Japon | |
279 | Urumqi | 1 740 868 (2014) | Chine | |
280 | Aba | 1 736 361 (2014) | Nigéria | |
281 | Monrovia | 1 732 524 (2011) | Libéria | |
282 | Vitoria | 1 724 401 (2013) | Brésil | |
283 | Marseille | 1 721 031 (2014) | France | |
284 | Oulan-Bator | 1 721 000 (2013) | Mongolie | |
285 | San José | 1 715 485 (2011) | Costa Rica | |
286 | Leon | 1 714 314 (2013) | Mexique | |
287 | Prague | 1 709 896 (2013) | République tchèque | |
288 | Onitsha | 1 708 539 (2014) | Nigéria | |
289 | Adana | 1 708 062 (2014) | Turquie | |
290 | Ludhiana | 1 701 212 (2013) | Inde | |
291 | Gaza | 1 699 748 (2011) | Palestine | |
292 | Katmandou | 1 699 289 (2014) | Népal | |
293 | Cordoba | 1 698 201 (2012) | Argentine | |
294 | Vadodara | 1 696 943 (2013) | Inde | |
295 | Gwangju | 1 694 454 (2013) | Corée du Sud | |
296 | Cirebon | 1 693 174 (2013) | Indonésie | |
297 | Cebu | 1 687 266 (2013) | Philippines | |
298 | Santa Cruz | 1 685 884 (2011) | Bolivie | |
299 | Agra | 1 678 363 (2013) | Inde | |
300 | Nanning | 1 668 974 (2014) | Chine | |
301 | Bhubaneswar | 1 666 429 (2013) | Inde | |
302 | N'Djamena | 1 659 968 (2013) | Tchad | |
303 | Tabriz | 1 658 887 (2013) | Iran | |
304 | Luoyang | 1 658 261 (2014) | Chine | |
305 | Xuzhou | 1 655 875 (2014) | Chine | |
306 | Davao | 1 647 963 (2013) | Philippines | |
307 | Coimbatore | 1 644 224 (2013) | Inde | |
308 | Hyderabad | 1 643 745 (2013) | Pakistan | |
309 | Glasgow | 1 628 803 (2014) | Royaume-Uni | |
310 | Ouagadougou | 1 626 950 (2012) | Burkina Faso | |
311 | Donetsk | 1 623 194 (2014) | Ukraine | |
312 | Shizuoka | 1 621 685 (2014) | Japon | |
313 | Greensboro - Winston-Salem | 1 611 243 (2014) | Etats-Unis | |
314 | Multan | 1 606 481 (2013) | Pakistan | |
315 | Kharkov | 1 589 958 (2014) | Ukraine | |
316 | Yogyakarta | 1 588 622 (2013) | Indonésie | |
317 | Doha | 1 587 775 (2012) | Qatar | |
318 | Fuzhou | 1 579 744 (2014) | Chine | |
319 | Abuja | 1 568 853 (2014) | Nigéria | |
320 | Semarang | 1 566 604 (2013) | Indonésie | |
321 | Managua | 1 554 390 (2014) | Nicaragua | |
322 | Kochi | 1 541 175 (2013) | Inde | |
323 | Baotou | 1 533 926 (2014) | Chine | |
324 | Changwon-Masan | 1 523 222 (2013) | Corée du Sud | |
325 | Maracay | 1 517 820 (2013) | Venezuela | |
326 | Ulsan | 1 516 703 (2013) | Corée du Sud | |
327 | Oslo | 1 515 848 (2014) | Norvège | |
328 | Visakhapatnam | 1 511 687 (2013) | Inde | |
329 | Varanasi (Bénarès) | 1 510 007 (2013) | Inde | |
330 | Rajkot | 1 505 231 (2013) | Inde | |
331 | Jacksonville | 1 502 515 (2014) | Etats-Unis | |
332 | Erevan | 1 496 650 (2011) | Arménie | |
333 | Cartagena | 1 492 545 (2014) | Colombie | |
334 | Hartford | 1 488 570 (2014) | Etats-Unis | |
335 | La Mecque | 1 484 858 (2011) | Arabie saoudite | |
336 | Tanjungkarang (Bandar Lampung) | 1 482 960 (2013) | Indonésie | |
337 | Huainan | 1 481 291 (2014) | Chine | |
338 | Newcastle upon Tyne | 1 481 013 (2014) | Royaume-Uni | |
339 | Louisville | 1 478 637 (2014) | Etats-Unis | |
340 | Kisangani | 1 474 189 (2013) | République démocratique du Congo | |
341 | Almaty | 1 468 553 (2012) | Kazakhstan | |
342 | Novosibirsk | 1 468 457 (2014) | Russie | |
343 | Mandalay | 1 464 863 (2011) | Birmanie (Myanmar) | |
344 | Volgograd | 1 453 352 (2014) | Russie | |
345 | Nouvelle-Orléans | 1 452 502 (2014) | Etats-Unis | |
346 | Zhangjiakou | 1 440 407 (2014) | Chine | |
347 | Peshawar | 1 439 205 (2013) | Pakistan | |
348 | Khulna | 1 433 326 (2014) | Bangladesh | |
349 | Konya | 1 428 491 (2014) | Turquie | |
350 | Mbuji-Mayi | 1 426 739 (2013) | République démocratique du Congo | |
351 | Samara | 1 422 108 (2014) | Russie | |
352 | Handan | 1 420 730 (2014) | Chine | |
353 | São Luis | 1 418 981 (2013) | Brésil | |
354 | Rosario | 1 418 059 (2012) | Argentine | |
355 | Auckland | 1 415 550 (2013) | Nouvelle-Zélande | |
356 | Pingxiang | 1 411 095 (2014) | Chine | |
357 | Qiqihar | 1 411 011 (2014) | Chine | |
358 | Dniepropetrovsk | 1 400 195 (2014) | Ukraine | |
359 | Grand Rapids | 1 395 128 (2014) | Etats-Unis | |
360 | Aomen | 1 394 336 (2014) | Chine | |
361 | Mannheim | 1 392 263 (2014) | Allemagne | |
362 | Datong | 1 390 461 (2014) | Chine | |
363 | Gaziantep | 1 388 004 (2014) | Turquie | |
364 | Barquisimeto | 1 385 101 (2013) | Venezuela | |
365 | Greenville - Spartanburg | 1 384 996 (2014) | Etats-Unis | |
366 | Helsinki | 1 383 993 (2014) | Finlande | |
367 | Hefei | 1 374 027 (2014) | Chine | |
368 | Brazzaville | 1 373 382 (2012) | Congo | |
369 | Denpasar | 1 370 532 (2013) | Indonésie | |
370 | Memphis | 1 369 548 (2014) | Etats-Unis | |
371 | Rostov | 1 367 431 (2014) | Russie | |
372 | Oklahoma City | 1 367 325 (2014) | Etats-Unis | |
373 | Leipzig-Halle | 1 362 128 (2014) | Allemagne | |
374 | Cucuta | 1 358 676 (2014) | Colombie | |
375 | Madurai | 1 358 403 (2013) | Inde | |
376 | Lomé | 1 348 619 (2011) | Togo | |
377 | Oran | 1 343 899 (2014) | Algérie | |
378 | Séville | 1 343 680 (2014) | Espagne | |
379 | Porto | 1 340 881 (2014) | Portugal | |
380 | Natal | 1 337 254 (2013) | Brésil | |
381 | Ogbomosho | 1 334 387 (2014) | Nigéria | |
382 | Bouaké | 1 327 869 (2011) | Côte d'Ivoire | |
383 | Ningbo | 1 325 422 (2014) | Chine | |
384 | Nuremberg | 1 321 451 (2014) | Allemagne | |
385 | Macao (Aomen) | 1 318 186 (2013) | Macao | |
386 | Asansol | 1 317 369 (2013) | Inde | |
387 | Tbilissi | 1 313 878 (2013) | Géorgie | |
388 | Birmingham | 1 309 818 (2014) | Etats-Unis | |
389 | Calgary | 1 309 221 (2014) | Canada | |
390 | Okayama | 1 305 335 (2014) | Japon | |
391 | Iekaterinburg | 1 305 070 (2014) | Russie | |
392 | Jérusalem | 1 300 968 (2013) | Israël | |
393 | Freetown | 1 300 835 (2008) | Sierra Leone | |
394 | Shiraz | 1 287 423 (2013) | Iran | |
395 | Bengbu | 1 282 989 (2014) | Chine | |
396 | Sheffield | 1 278 588 (2014) | Royaume-Uni | |
397 | Adélaïde | 1 278 432 (2014) | Australie | |
398 | Toluca | 1 278 078 (2013) | Mexique | |
399 | Bucaramanga | 1 276 329 (2014) | Colombie | |
400 | Ottawa | 1 273 272 (2014) | Canada | |
401 | Wenzhou | 1 272 671 (2014) | Chine | |
402 | Allahabad | 1 272 612 (2013) | Inde | |
403 | Dublin | 1 270 603 (2013) | Irlande | |
404 | Jabalpur | 1 270 321 (2013) | Inde | |
405 | Benghazi | 1 268 807 (2014) | Libye | |
406 | Tainan | 1 267 540 (2014) | Taïwan | |
407 | Mataram | 1 265 090 (2013) | Indonésie | |
408 | Pinang (George Town) | 1 253 748 (2011) | Malaisie | |
409 | Cotonou | 1 253 577 (2013) | Bénin | |
410 | Jamshedpur | 1 252 815 (2013) | Inde | |
411 | Tcheliabinsk | 1 251 017 (2014) | Russie | |
412 | Toulouse | 1 250 251 (2014) | France | |
413 | Bari | 1 248 086 (2013) | Italie | |
414 | Panama | 1 242 192 (2013) | Panama | |
415 | Palerme | 1 239 837 (2013) | Italie | |
416 | Hamamatsu | 1 234 889 (2014) | Japon | |
417 | Tegal | 1 233 433 (2013) | Indonésie | |
418 | Richmond | 1 231 980 (2014) | Etats-Unis | |
419 | Hanovre | 1 231 685 (2014) | Allemagne | |
420 | Surakarta | 1 231 014 (2013) | Indonésie | |
421 | Edmonton | 1 230 056 (2014) | Canada | |
422 | Maisuru | 1 230 039 (2013) | Inde | |
423 | Harrisburg | 1 228 559 (2014) | Etats-Unis | |
424 | Baoding | 1 227 298 (2014) | Chine | |
425 | Chemnitz-Zwickau | 1 225 883 (2014) | Allemagne | |
426 | Niamey | 1 222 066 (2014) | Niger | |
427 | Buffalo | 1 213 668 (2014) | Etats-Unis | |
428 | Maceio | 1 211 553 (2013) | Brésil | |
429 | Dhanbad | 1 210 235 (2013) | Inde | |
430 | Amritsar | 1 206 918 (2013) | Inde | |
431 | Sofia | 1 205 068 (2011) | Bulgarie | |
432 | Aurangabad | 1 195 592 (2013) | Inde | |
433 | Cần Thơ | 1 187 089 (2014) | Viêt Nam | |
434 | Maiduguri | 1 182 498 (2014) | Nigéria | |
435 | Rochester | 1 177 566 (2014) | Etats-Unis | |
436 | Hohhot | 1 177 519 (2014) | Chine | |
437 | Benxi | 1 176 035 (2014) | Chine | |
438 | Asmara | 1 175 348 (2011) | Erythrée | |
439 | Albany | 1 170 483 (2014) | Etats-Unis | |
440 | Xianyang | 1 166 762 (2014) | Chine | |
441 | Albuquerque | 1 162 777 (2014) | Etats-Unis | |
442 | Antalya | 1 160 573 (2014) | Turquie | |
443 | Teresina | 1 160 368 (2013) | Brésil | |
444 | Torreon | 1 160 367 (2013) | Mexique | |
445 | Lille (partie française) | 1 159 547 (2014) | France | |
446 | Bielefeld | 1 156 782 (2014) | Allemagne | |
447 | Daqing | 1 154 922 (2014) | Chine | |
448 | Mascate | 1 152 254 (2012) | Oman | |
449 | Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay) | 1 152 115 (2013) | Afrique du Sud | |
450 | Ilorin | 1 151 986 (2014) | Nigéria | |
451 | Vijayawada | 1 149 738 (2013) | Inde | |
452 | Bilbao | 1 144 125 (2014) | Espagne | |
453 | Bordeaux | 1 140 668 (2014) | France | |
454 | Zürich | 1 132 237 (2012) | Suisse | |
455 | Omsk | 1 131 296 (2014) | Russie | |
456 | Sholapur | 1 128 884 (2013) | Inde | |
457 | Anvers | 1 128 828 (2012) | Belgique | |
458 | Odessa | 1 123 981 (2014) | Ukraine | |
459 | Tulsa | 1 122 259 (2014) | Etats-Unis | |
460 | Kazan | 1 118 623 (2014) | Russie | |
461 | Kananga | 1 111 413 (2013) | République démocratique du Congo | |
462 | Zagreb | 1 107 623 (2013) | Croatie | |
463 | Bhilai | 1 107 012 (2013) | Inde | |
